
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM - 046 | 0019 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM - 045 | 2552 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM - 044 | 0137 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM - 043 | 5423 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM - 042 | 6341 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TM - 041 | 8793 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM - 040 | 7139 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM - 039 | 5250 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM - 038 | 0299 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM - 037 | 5420 |
